1TB, 5400RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", SkyHawk, Videó megfigyelés
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", P300, PC
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
1TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 128MB, 3,5 ", P300, PC
1TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Purple, Videó megfigyelés
2TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", BarraCuda, PC
2TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", P300, PC
500GB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", BarraCuda, PC
1TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", BarraCuda, PC
1TB, 5700RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", S300, Videó megfigyelés
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", SkyHawk, Videó megfigyelés
500GB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", PC
2TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", WD Blue, PC
500GB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 128MB, 3,5 ", S300, Videó megfigyelés
2TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Purple, Videó megfigyelés
1TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Purple, Videó megfigyelés
1TB, 5400RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", IronWolf, NAS
Alienline Kft. © 2024. | Készítette: Innovip.hu Kft.