1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", P300, PC
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", BarraCuda, PC
1TB, 5700RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", S300, Videó megfigyelés
1TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
1TB, 7200RPM, SATA3, 32MB, 3,5 ", DT01 , PC
1TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
1TB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Purple, Videó megfigyelés
2TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", WD Blue, PC
1TB, 5900RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", SkyHawk, Videó megfigyelés
2TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", BarraCuda, PC
2TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", P300, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 128MB, 3,5 ", P300, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", WD Blue, PC
500GB, 5400RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
500GB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", WD Blue, PC
2TB, 5400RPM, SATA3, 128MB, 3,5 ", S300, Videó megfigyelés
2TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", SkyHawk, Videó megfigyelés
2TB, 5900RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", SkyHawk, Videó megfigyelés
2TB, 5400RPM, SATA3, 256MB, 3,5 ", WD Purple, Videó megfigyelés
2TB, 5400RPM, SATA3, 128MB, 3,5 ", P300, PC
1TB, 5900RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", IronWolf, NAS
2TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", DT01 , PC
3TB, 7200RPM, SATA3, 64MB, 3,5 ", P300, PC
Alienline Kft. © 2022. | Készítette: Innovip.hu Kft.